ስዕል:Philippines location map.svg
Size of this PNG preview of this SVG file: 454 × 599 pixels. Other resolutions: 182 × 240 pixels | 364 × 480 pixels | 582 × 768 pixels | 776 × 1,024 pixels | 1,552 × 2,048 pixels | 1,871 × 2,468 pixels.
ዋና ፋይል (የSVG ፋይል፡ በተግባር 1,871 × 2,468 ፒክስል፤ መጠን፦ 2.18 MB)
የፋይሉ ታሪክ
የቀድሞው ዕትም ካለ ቀን/ሰዓቱን በመጫን መመልከት ይቻላል።
ቀን /ሰዓት | ናሙና | ክልሉ (በpixel) | አቅራቢው | ማጠቃለያ | |
---|---|---|---|---|---|
ያሁኑኑ | 22:17, 25 ማርች 2016 | 1,871 × 2,468 (2.18 MB) | Man77 | upd NIR, Davao | |
11:46, 14 ኦክቶበር 2013 | 1,871 × 2,468 (2.2 MB) | Hariboneagle927 | fix | ||
11:07, 14 ኦክቶበር 2013 | 1,871 × 2,468 (2.15 MB) | Hariboneagle927 | fix. Cagayan | ||
10:58, 14 ኦክቶበር 2013 | 1,871 × 2,468 (2.15 MB) | Hariboneagle927 | Made some update and corrected some minor errors. | ||
07:22, 9 ኦክቶበር 2013 | 1,871 × 2,468 (2.14 MB) | Hellerick | Regrouped for easier recoloring. | ||
06:13, 7 ኦገስት 2013 | 1,871 × 2,468 (1.07 MB) | Hellerick | Regional division replaced with provincial division. | ||
19:09, 5 ጁላይ 2009 | 1,871 × 2,468 (1,009 KB) | NordNordWest | |||
21:04, 25 ሜይ 2009 | 1,687 × 2,469 (999 KB) | NordNordWest | {{Information |Description= {{de|Positionskarte der Philippinen}} Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 103 %. Geographische Begrenzung der Karte: * N: 21.2° N * S: 4.3° N * W: 115.4° O * O: 127.3° O {{en|Location map of the [[:en |
ይህን ፋይል የሚያጠቃልሉ ገጾች
ወዲህ ፋይል የተያያዘ ገጽ የለም።
ሌሎች ውኪዎች
የሚከተሉት ሌሎች ውኪዎች ይህን ፋይል ይጠቀማሉ፦
- Usage on af.wikipedia.org
- Usage on als.wikipedia.org
- Usage on an.wikipedia.org
- Usage on az.wikipedia.org
- Usage on be-tarask.wikipedia.org
- Usage on be.wikipedia.org
- Usage on bn.wikipedia.org
- Usage on ce.wikipedia.org
- Usage on ckb.wikipedia.org
- Usage on crh.wikipedia.org
- Usage on cs.wikipedia.org
View more global usage of this file.